POPIS
Elektronické houkačky jsou zařízení určená pro opto-akustickou signalizaci změny stavu zařízení nebo prostředí prostřednictvím
pronikavého akustického signálu, který může být doplněn světelnou signalizací - majákem. Typ houkačky závisí na způsobu požadované
signalizace (zvuková, světelná či kombinovaná), hlasitosti a způsobu montáže. Napájené jsou dle typu ze sítě 230 V / 50 Hz, nebo
běžným napětím 12 V AC/DC. Spínané elektronické houkačky se používají jako přídavná opto-akustická signalizace (např. k telefonním
přístrojům). Napájené jsou běžným napětím 12 V AC/DC a spínané vyzváněcím signálem z telefonu.
Elektronické houkačky
Montované vertikálně:
Typ. označení | Výkres. číslo | Napájení | Hlasit. | Maják | Rozměry | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
HV100-24LED-R | 4FN 601 20.2 | 24 V DC/AC | 95 dB | LED-červená | 238 x 82,5 x 91,5 mm | 195±5 g |
HV100-24LED-0 | 4FN 601 20.4 | 24 V DC/AC | 95 dB | LED-oranžová | 238 x 82,5 x 91,5 mm | 195±5 g |
HV100-230X-R | 4FN 601 21.2 | 230 V / 50 Hz | 95 dB | výbojka-červ. | 125 x 82,5 x 91,5 mm | 200±5 g |
HV100-230X-0 | 4FN 601 21.4 | 230 V / 50 Hz | 95 dB | výbojka-oranž. | 125 x 82,5 x 91,5 mm | 200±5 g |
HV85-24LED-R | 4FN 601 22.2 | 24 V DC/AC | 85 dB | LED-červená | 125 x 82,5 x 91,5 mm | 150±5 g |
HV85-24LED-0 | 4FN 601 22.4 | 24 V DC/AC | 85 dB | LED-oranžová | 125 x 82,5 x 91,5 mm | 150±5 g |
HV85-230X-R | 4FN 601 23.2 | 230 V / 50 Hz | 85 dB | výbojka-červ. | 125 x 82,5 x 91,5 mm | 155±5 g |
HV85-230X-0 | 4FN 601 23.4 | 230 V / 50 Hz | 85 dB | výbojka-oranž. | 125 x 82,5 x 91,5 mm | 155±5 g |
HV85-24 | 4FN 601 24 | 24 V DC/AC | 85 dB | - | 82 x 82,5 x 91,5 mm | 110±5 g |
HV85-230 | 4FN 601 25 | 230 V / 50 Hz | 85 dB | - | 82 x 82,5 x 91,5 mm | 110±5 g |
HV100-24 | 4FN 601 26 | 24 V DC/AC | 95 dB | - | 195 x 82,5 x 91,5 mm | 155±5 g |
HV100-230 | 4FN 601 27 | 230 V / 50 Hz | 95 dB | - | 195 x 82,5 x 91,5 mm | 160±5 g |
Montované horizontálně:
Typ. označení | Výkres. číslo | Napájení | Hlasit. | Maják | Rozměry | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
HH85-24LED-R | 4FN 601 28.2 | 24 V DC/AC | 85 dB | LED-červená | 105,5 x 105,5 x 134 mm | 180±5 g |
HH85-24LED-0 | 4FN 601 28.4 | 24 V DC/AC | 85 dB | LED-oranžová | 105,5 x 105,5 x 134 mm | 180±5 g |
HH85-230X-R | 4FN 601 29.2 | 230 V / 50 Hz | 85 dB | výbojka-červ. | 105,5 x 105,5 x 134 mm | 185±5 g |
HH85-230X-0 | 4FN 601 29.4 | 230 V / 50 Hz | 85 dB | výbojka-oranž. | 105,5 x 105,5 x 134 mm | 185±5 g |
Technické parametry:
Provozní teplota: | |
---|---|
pro 24 V AC/DC: | -20°C až +50°C |
pro 230 V / 50 Hz: | -20°C až +25°C |
Stupeň krytí: | IP 65 |
Napájecí napětí: | |
pro 24 V AC/DC: | 22-26 V AC nebo 24-28 V DC |
pro 230 V / 50 Hz: | 200-245 V / 50 Hz |
Spotřeba: | |
pro 24 V DC: | zvuková signalizace – max. 35 mA |
světelná signalizace – max. 40 mA AVG | |
zvuková + světelná signalizace – max. 75 mA AVG | |
pro 24 V AC: | zvuková signalizace – max. 100 mA |
světelná signalizace – max. 120 mA AVG | |
zvuková + světelná signalizace – max. 220 mA AVG | |
pro 230 V / 50 Hz: | zvuková signalizace – max. 35 mA |
světelná signalizace – max. 35 mA AVG | |
zvuková + světelná signalizace – max. 70 mA AVG | |
Akustický tlak: | |
pro HV100: | min. 95 dB / 1m |
pro HV/HH85: | min. 85 dB / 1m |
Světelná signalizace: | |
pro 24 V AC/DC - nastavitelná: | blikání 50-85x / min |
blikání 90-130x / min | |
trvalý svit | |
pro 230 V / 50 Hz: | 75-125x / min |
Výkresy jednotlivých typů viz níže.
Spínané elektronické houkačky
Typ. označení | Výkres. číslo | Hlasit. | Maják | Provedení | Rozměry | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
HVS100-12LED-R | 4FN 601 31.2 | 95 dB | červená | vertikální | 238x82,5x91,5mm | 200±5g |
HVS100-12LED-0 | 4FN 601 31.4 | 95 dB | oranž. | vertikální | 238x82,5x91,5mm | 200±5g |
HVS85-12LED-R | 4FN 601 33.2 | 85 dB | červená | vertikální | 125x82,5x91,5mm | 155±5g |
HVS85-12LED-0 | 4FN 601 33.4 | 85 dB | oranž. | vertikální | 125x82,5x91,5mm | 155±5g |
HVS85-12 | 4FN 601 35 | 85 dB | - | vertikální | 82x82,5x91,5mm | 115±5g |
HVS100-12 | 4FN 601 37 | 95 dB | - | vertikální | 195x82,5x91,5mm | 160±5g |
HHS85-12LED-R | 4FN 601 39.2 | 85 dB | červená | horizont. | 105,5x105,5x134mm | 185±5g |
HHS85-12LED-0 | 4FN 601 39.4 | 85 dB | oranž. | horizont. | 105,5x105,5x134mm | 185±5g |
Technické parametry:
Provozní teplota: | -20°C – 50°C |
---|---|
Stupeň krytí: | IP 65 |
Napájecí napětí: | 11 - 13 V AC nebo 12 - 14 V DC |
Spotřeba při DC: |
|
Spotřeba při AC: |
|
Akustický tlak: |
|
Světelná signalizace: | LED blikání 75 - 125 / min |
Výkresy jednotlivých typů:
HV85-24, HV85-230, HVS85-12
HV100-24, HV100-230, HVS100-12
HV85-24LED, HV85-230X, HVS85-12LED
HV100-24LED, HV100-230X, HVS100-12LED
HH85-24LED, HH85-230X, HHS85-12LED