Síťové zdroje SN BUS se používají v moderním dvouvodičovém audiosystému a BUS videosystému pro napájení vrátníku resp. tlačítkového tabla a domácích telefonů stabilizovaným stejnosměrným napětím 24 V a pro napájení elektrického zámku/dveřního otevírače.
Typ SN závisí vzhledem k výkonu na počtu modulů tlačítkového tabla a zejména počtu domácích telefonů. Pro BUS systém s TouchScreen videotelefony se používá impulzní zdroj 4FP 675 01, který kromě 24 V DC pro videovrátník disponuje i 12 V DC pro tento typ videotelefonů. Existují typy SN pro střídavé el. zámky a typy pro stejnosměrné (12 V).
Pokud je v systému také čtečka čipů (Dallas či RFID), nelze ji napájet ze stejných svorek jako el. zámek. V takovém případě je zdrojem BUS systému napájena buď čtečka, nebo el. zámek a druhé zařízení napájeno samostatným zdrojem.
SN 2-BUS pro střídavé el. zámky/dveřní otvírače
4FP 672 57
Výstupní napětí: | 24 V DC / 250 mA (stabilizované) 9 V AC / 700 mA (pro stř. EZ) |
Počet DT: | 50 při přímé volbě a 100 při kódové volbě účastníka |
Hmotnost: | 580 ± 20 g |
Rozměry (mm): | 70 x 99 x 67,5 |
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): | -5 °C - +40 °C |
Napájecí napětí: | 230V/50Hz |
Proud bez zátěže: | 30 - 60 mA |
SN 2-BUS/BUS VIDEO pro stejnosm. i stř. el. zámky/dveřní otvírače
4FP 672 49
Výstupní napětí: | 24 V DC / 500 mA (stabilizované) 9 V AC / 1 A pro stř. EZ 12 V DC / 500 mA (nestab.) pro ss. EZ |
Počet audio DT: | do 120 při přímé volbě |
Počet video DT: | dle spotřeby použitých videotelefonů |
Hmotnost: | 1020 ± 20 g |
Rozměry (mm): | 153 x 107 x 62 |
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): | -5 °C - +40 °C |
Napájecí napětí: | 230V/50Hz |
Proud bez zátěže: | 25 - 80 mA |
Impulzní zdroj pro BUS videosystém s Touchscreen videotelefony
4FP 675 01
Výstupní napětí: | 24 V DC / 600 mA (stabilizované) 12 V DC / 1,2 A pro Touchscreen DVT nebo ss. EZ |
Počet audio DT: | do 120 při přímé volbě |
Počet video DT: | max. 4 ks DVT 4FP 211 46 (nikoli současně s DC el. zámkem!) |
Hmotnost: | 190 ± 10 g |
Rozměry (mm): | 70 x 99 x 67,5 |
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): | -5 °C - +40 °C |
Napájecí napětí: | 230V/50Hz (25 VA) |
Proud bez zátěže: | 25 - 80 mA |
Dřívější SN BUS VIDEO (dnes již nevyráběné)
4FP 672 58
Výstupní napětí: | 18 V DC / 600 mA (stabilizované) pro videotelefony 24 V DC / 500 mA (stabilizované) pro vrátník |
Počet audio DT: | do 120 při přímé volbě |
Počet video DT: | dle spotřeby použitých videotelefonů |
Hmotnost: | 1020 ± 20 g |
Rozměry (mm): | 153 x 107 x 62 |
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): | -5 °C - +40 °C |
Napájecí napětí: | 230V/50Hz |
Proud bez zátěže: | 25 - 80 mA |
4FP 672 59
Výstupní napětí: | 18 V DC / 600 mA (stabilizované) 9 V AC / 800 mA pro stř. EZ 12 V DC / 800 mA (nestab.) pro ss. EZ |
Počet audio DT: | do 120 při přímé volbě |
Počet video DT: | dle spotřeby použitých videotelefonů |
Hmotnost: | 1020 ± 20 g |
Rozměry (mm): | 153 x 107 x 62 |
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): | -5 °C - +40 °C |
Napájecí napětí: | 230V/50Hz |
Proud bez zátěže: | 25 - 80 mA |